Carretilla Elevadora Contrapesada Eléctrica de 3 Ruedas y Tracción Delantera
Cabina diseñada ergonómicamente para acomodar operarios de la menor estatura y de la mayor estatura.
MODELO | CAPACIDAD DE CARGA | CENTRO DE CARGA | ALTURA DE ELEVACIÓN | RADIO DE GIRO | CAPACIDAD DE BATERÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
ERP16VT (SWB) | 1600kg | 500mm | 5500mm | 1476mm | 48V / 500Ah(V/Ah) | 1290kg |
ERP18VT (LWB) | 1800kg | 500mm | 5500mm | 1575mm | 48V / 625Ah(V/Ah) | 1494kg |
ERP20VT (MWB) | 2000kg | 500mm | 5500mm | 1575mm | 48V / 625Ah(V/Ah) | 1386kg |
ERP15VT (SWB) | 1500kg | 500mm | 5500mm | 1476mm | 48V / 500Ah(V/Ah) | 2971kg |
ERP20VT (LWB) | 2000kg | 500mm | 5500mm | 1676mm | 48V / 750Ah(V/Ah) | 1494kg |
ERP18VT (MWB) | 1800kg | 500mm | 5500mm | 1676mm | 48V / 750Ah(V/Ah) | 1386kg |
ERP16VT (LWB) | 1600kg | 500mm | 5500mm | 1676mm | 48V / 750Ah(V/Ah) | 1494kg |
ERP16VT (MWB) | 1600kg | 500mm | 5500mm | 1575mm | 48V / 625Ah(V/Ah) | 1386kg |
Disponemos de un servicio de grúa para facilitar el transporte de la maquinaría alquilada a las instalaciones de nuestros clientes.
Toda nuestra flota de maquinaría de alquiler o de ocasión está en perfecto estado. Nuestros técnicos revisan y realizan mantenimiento de todas nuestras máquinas para que lleguen al cliente en un estado perfectamente optimo y queden satisfechos.
Nuestras máquinas de elevación industrial pueden ser alquiladas tanto a corto plazo como a largo plazo.
Amplias existencias de piezas para poder dar un servicio rápido.
Vehículos de servicio móvil totalmente equipados que le ofrecen soluciones de mantenimiento rápidas y eficientes.