Altura de trabajo máx. | 9.6m |
---|---|
Altura de plataforma máx. | 7.6m |
Longitud de la plataforma | 0.56m |
Anchura de la plataforma | 0.66m |
Huella de las patas estabilizadoras | 2.06m x 1.99m |
Ancho | 0.74m |
Longitud total | 1.26m |
Altura replegada | 1.99m |
Altura inclinada | 1.95m |
Longitud inclinada | 2.6m |
Carga máx. admisible (CMA) | 159kg |
Velocidad de viento máx. | 0m/s |
Tiempo de elevación/descenso | 43/23 sec |
Ruedas | 250mm x 64mm rear, 150mm casters front |
Controles | Presionar el botón |
Distancia a pared | 356mm |
Fuente de alimentación (AC) | 120/220V AC 50HZ |
Fuente de alimentación (DC) | 1 X 12V 105Ah battery |
Cargador de baterías | |
Peso (AC) | 390kg |
Peso (DC) | 420kg |