Elevador de brazo telescópico
Altura de trabajo máx. | 26.4m |
---|---|
Altura de plataforma máx. | 24.4m |
Alcance de trabajo máx. | 21.7m |
Tamaño de la plataforma | 0.91m x 2.44m |
Ancho | 2.6m |
Longitud total | 11.8m |
Altura replegada | 2.9m |
Distancia al suelo | 330mm |
Carga máx. admisible (CMA) | 227kg |
Altura de conducción máxima | 24.4m |
Velocidad de viento máx. | 12.5m/s |
Velocidad conducción max. (recogida) | 4.8km/h |
Velocidad de conducción máx. (elevado) | 1.0 km/h |
Longitud del plumin | n/a |
Abatimiento pendular | n/a |
Rotación de la cesta | 170° |
Rotación torre (no contínua) | 360° |
Voladizo postérior | 1.9m |
Tiempo de elevación/descenso | 70/65 sec |
Pendiente superable | 40% |
Radio de giro interno | 2.4m |
Radio de giro externo | 4.7m |
Neumáticos | 15 x 625 orejeta llena de espuma |
Controles | joystick proporcional |
Sistema de transmisión | Tracción a las cuatro ruedas |
Fuente de alimentación | Kubota V2403 48kW/65hp diesel – Tier 4 Final |
Peso | 16,480kg |
Disponemos de un servicio de grúa para facilitar el transporte de la maquinaría alquilada a las instalaciones de nuestros clientes.
Toda nuestra flota de maquinaría de alquiler o de ocasión está en perfecto estado. Nuestros técnicos revisan y realizan mantenimiento de todas nuestras máquinas para que lleguen al cliente en un estado perfectamente optimo y queden satisfechos.
Nuestras máquinas de elevación industrial pueden ser alquiladas tanto a corto plazo como a largo plazo.
Amplias existencias de piezas para poder dar un servicio rápido.
Vehículos de servicio móvil totalmente equipados que le ofrecen soluciones de mantenimiento rápidas y eficientes.