Una solución de manutención de bajo coste que saca el máximo partido al valioso espacio del almacén. Modelo de Elevación Inicial para uso en superficies irregulares y niveladores de carga
MODELO | CAPACIDAD DE CARGA | ALTURA DE ELEVACIÓN | AST (ANCHO/LARGO) | CAPACIDAD DE BATERÍA | PESO |
---|---|---|---|---|---|
MS14XIL | 1400kg | 5460mm | 2449 / 2436mm | 24V / 200-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) | 1111kg |
MS12 | 1200kg | 4900mm | 2359 / 2345mm | 24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) | 1005kg |
MS16SL | 1600kg | 5460mm | 2504/2490mm | 24V / 315-375Ah(V/Ah) | 1431kg |
MS20 | 2000kg | 4000mm | 2428 / 2414mm | 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) | 1151kg |
MS10 | 1000kg | 3800mm | 2307/2293mm | 24V / 150-200Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) | 956kg |
MS16IL | 1600kg | 6020mm | 2518/2505 mm | 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) | 1187kg |
MS16 | 1600kg | 6020mm | 2428/2414mm | 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) | 1145kg |
MS14 | 1400kg | 5460mm | 2359 / 2345mm | 24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah) | 1038kg |
MS12XIL | 1200kg | 4900mm | 2449 / 2436mm | 24V / 200-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) | 1111kg |
Disponemos de un servicio de grúa para facilitar el transporte de la maquinaría alquilada a las instalaciones de nuestros clientes.
Toda nuestra flota de maquinaría de alquiler o de ocasión está en perfecto estado. Nuestros técnicos revisan y realizan mantenimiento de todas nuestras máquinas para que lleguen al cliente en un estado perfectamente optimo y queden satisfechos.
Nuestras máquinas de elevación industrial pueden ser alquiladas tanto a corto plazo como a largo plazo.
Amplias existencias de piezas para poder dar un servicio rápido.
Vehículos de servicio móvil totalmente equipados que le ofrecen soluciones de mantenimiento rápidas y eficientes.