GDP/GLP20-35VX

2000-3500kg
6000mm

Carretilla Elevadora de Combustión Interna y Ruedas de Neumáticos.

Contrapesada premium de CI para aplicaciones intensivas

MODELOS
GDP/GLP20-35VX
CAPACIDAD DE CARGA
2000-3500kg

Diseñada para aplicaciones de trabajo medio a intensivo, la GDP/GLP20-35VX Veracitor® es la favorita dentro de la industria de venta al por menor, centros del hogar y entornos de fabricación general. – Carga y descarga de remolques, -Transporte de cargas – Aplicaciones al aire libre

  • Se puede personalizar con arreglo a cada aplicación
  • Productividad
  • Sistema de Estabilidad Continua
  • Gran facilidad de servicio
  • Opciones de accesorios
Modelo Capacidad de carga Centro de carga Altura de elevación Radio de giro Ancho promedio Peso Tipo de motor Transmisión
GDP/GLP35VX 3500kg 500mm 5815mm 2380mm 1186 / 1321 / 1601mm 4799kg Kubota 2.4L Diesel / PSI 2.4L and Kubota 2.5L LPG Techtronix 100-speed / Techtronix 200, 2-speed
GDP/GLP30VX 3000kg 500mm 5815mm 2277mm 1186 / 1321 / 1601mm 4612kg Kubota 2.4L Diesel / PSI 2.4L and Kubota 2.5L LPG Techtronix 100-speed / Techtronix 200, 2-speed
GDP/GLP35VX 3500kg 500mm 5815mm 2380mm 1186 / 1321 / 1601mm 4799kg Kubota 2.4L Diesel / PSI 2.4L and Kubota 2.5L LPG Electronic Powershift 1-speed
GDP/GLP35VX 3500kg 500mm 5815mm 2380mm 1186 / 1321 / 1601mm 4799kg Kubota 2.4L Diesel / PSI 2.4L and Kubota 2.5L LPG Techtronix 100-speed / Techtronix 200, 2-speed
GDP/GLP25VX 2500kg 500mm 6000mm 2216mm 1157 / 1317 / 1601mm 3902kg Kubota 2.4L Diesel / PSI 2.4L and Kubota 2.5L LPG Techtronix 100-speed / Techtronix 200, 2-speed
GDP/GLP25VX 2500kg 500mm 6000mm 2216mm 1157 / 1317 / 1601mm 3902kg Kubota 2.4L Diesel / PSI 2.4L and Kubota 2.5L LPG Electronic Powershift 1-speed
GDP/GLP30VX 3000kg 500mm 5815mm 2277mm 1186 / 1321 / 1601mm 4612kg Kubota 2.4L Diesel / PSI 2.4L and Kubota 2.5L LPG Electronic Powershift 1-speed
GDP/GLP25VX 2500kg 500mm 6000mm 2216mm 1157 / 1317 / 1601mm 3902kg Kubota 2.4L Diesel / PSI 2.4L and Kubota 2.5L LPG Techtronix 100-speed / Techtronix 200, 2-speed
GDP/GLP30VX 3000kg 500mm 5815mm 2277mm 1186 / 1321 / 1601mm 4612kg Kubota 2.4L Diesel / PSI 2.4L and Kubota 2.5L LPG Techtronix 100-speed / Techtronix 200, 2-speed
GDP/GLP20VX 2000kg 500mm 6000mm 2149mm 1157 / 1317 / 1601mm 3563kg Kubota 2.4L Diesel / PSI 2.4L and Kubota 2.5L LPG Electronic Powershift 1-speed

Solicita Presupuesto

¿ Como transportar la maquinaría alquilada a mis instalaciones?

Disponemos de un servicio de grúa para facilitar el transporte de la maquinaría alquilada a las instalaciones de nuestros clientes.

¿ La maquinaría alquilada está revisada?

Toda nuestra flota de maquinaría de alquiler o de ocasión está en perfecto estado. Nuestros técnicos revisan y realizan mantenimiento de todas nuestras máquinas para que lleguen al cliente en un estado perfectamente optimo y queden satisfechos.

¿ Por cuanto tiempo puedo alquilar la maquinaría?

Nuestras máquinas de elevación industrial pueden ser alquiladas tanto a corto plazo como a largo plazo.

¿Como funciona el Servicio Técnico Oficial?

Amplias existencias de piezas para poder dar un servicio rápido.

Vehículos de servicio móvil totalmente equipados que le ofrecen soluciones de mantenimiento rápidas y eficientes.

¿Un proyecto en mente?

¡LINCARR eleva tu productividad!